W dniach 27-28 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się Finały Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim. W dwudniowych zawodach o tytuły Mistrzów Polski Młodzieży i Juniorów wzięło udział ponad 300 zawodników z całego kraju. Zawodnicy klubu Tygrys Kętrzyn wywalczył łącznie trzy medale – Artur Trumiński zdobył złoty medal w kategorii Male -87 kg, Krystian Szczepanowski brąz w kategorii Male – 68 kg podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski, a Sara Masiewicz srebro w kategorii Female -46 kg w Mistrzostwach Polski Juniorów.
Poniżej przedstawiamy zestawienie medalistów w poszczególnych kategoriach:
Mistrzostwa Polski Juniorów
1 | Maksymowicz-Maciata | Michalina | Poznań AZS OŚ | 42 | K |
2 | PIANKOWSKA | ALICJA | Pisz Wikingowie | 42 | K |
3 | Pokropiwna | Dominika | Opole OK Tkd. | 42 | K |
3 | Żybura | Nikola | Puławy ULKS Andros | 42 | K |
1 | Bandurska | Sara | Kozłowo Nidzicki KTS | 44 | K |
2 | Kurdziuk | Julia | Leszno „5-tka” Leszno | 44 | K |
3 | Leciej | Żaneta | Pawłowice Kuk-Son | 44 | K |
1 | Krajewska | Oliwia | Olsztyn Start | 46 | K |
2 | Masiewicz | Sara | Kętrzyn Tygrys | 46 | K |
3 | Walendziak | Anna | Promyk Ciechanów | 46 | K |
3 | Rutkowska | Lena | Legionowo LASW Legionowo | 46 | K |
1 | Antoniak | Paulina | Długie Stare Dragon | 49 | K |
2 | Kornaś | Patrycja | Mszana Dolna UKS Koryo | 49 | K |
3 | Czymerska | Angelika | Kozłowo Nidzicki KTS | 49 | K |
3 | KAIK | WERONIKA | Jarocin Bi. Tygrysy | 49 | K |
1 | RUTKOWSKA | MAGDA | Olsztyn AZS OŚ | 52 | K |
2 | Cibicka | Kamila | Poznań AZS OŚ | 52 | K |
3 | Siwy | Jagoda | Częstochowa Kantor | 52 | K |
3 | Lubiecka | Julia | Morąg Victoria | 52 | K |
1 | Adamkiewicz | Patrycja | Jarocin Bi. Tygrysy | 55 | K |
2 | Dajnowicz | Gabriela | Koszalin KKT Bałtyk | 55 | K |
3 | Żurek | Daria | Bydgoszcz Piętnastka | 55 | K |
3 | Krajewska | Adrianna | Kozłowo Nidzicki KTS | 55 | K |
1 | Ziejewska | Karolina | Morąg Victoria | 59 | K |
2 | Krejner | Weronika | Olsztyn AZS UWM | 59 | K |
3 | KACZMAREK | ZUZANNA | Jarocin Bi. Tygrysy | 59 | K |
3 | Malusiak | Zuzanna | Śrem Rapid | 59 | K |
1 | Mazurek | Milena | Warszawa UKS G-8 | 63 | K |
2 | ZBAWIONA | ANNA | Jarocin Bi. Tygrysy | 63 | K |
3 | Tworus | Magdalena | Legionowo LASW Legionowo | 63 | K |
3 | Wrembel | Weronika | Poznań AZS OŚ | 63 | K |
1 | Szulc | Weronika | Częstochowa Kantor | 68 | K |
2 | Flegiel | Karolina | Łódź AZS | 68 | K |
3 | Kuba | Patrycja | Gdańsk Bursztyn | 68 | K |
3 | RATAJCZAK | MARTA | Jarocin Bi. Tygrysy | 68 | K |
1 | Wajzer | Maria | Olsztyn Start | 68+ | K |
2 | Pietrzakowska | Patrycja | Świnoujście Pomorze | 68+ | K |
3 | Stołowska | Oliwia | Bydgoszcz UKS 10 | 68+ | K |
3 | Świetlik | Emilia | Długie Stare Dragon | 68+ | K |
1 | PIANKOWSKI | PRZEMYSŁAW | Pisz Wikingowie | 45 | M |
2 | Tomczak | Dawid | Długie Stare Dragon | 45 | M |
3 | Maksimczuk | Filip | Opole OK Tkd. | 45 | M |
3 | Szambelan | Adrian | Tarnowo Podgórne Atlas | 45 | M |
1 | Zarański | Piotr | Poznań AZS OŚ | 48 | M |
2 | Gąsiorowski | Jan | Poznań AZS OŚ | 48 | M |
3 | Grzywiński | Jakub | Promyk Ciechanów | 48 | M |
3 | Junik | Paweł | Opole OK Tkd. | 48 | M |
1 | Walkowiak | Patryk | Poznań AZS OŚ | 51 | M |
2 | Piaskowy | Kacper | Mszana Dolna UKS Koryo | 51 | M |
3 | Bartochowski | Seweryn | Łódź AZS | 51 | M |
3 | Majocha | Dawid | Zgorzelec UKS Warrior | 51 | M |
1 | Majzner | Kamil | Częstochowa Kantor | 55 | M |
2 | Chmielewski | Jakub | Kozłowo Nidzicki KTS | 55 | M |
3 | Skiba | Maciej | Borne Sulinowo ULKST | 55 | M |
3 | Kuskowski | Arkadiusz | Legionowo LASW Legionowo | 55 | M |
1 | Echaust | Krzysztof | Poznań Tkd. Szakal | 59 | M |
2 | Olszak | Filip | Zgorzelec UKS Warrior | 59 | M |
3 | Nowak | Mateusz | Kórnik UKS Tkd. | 59 | M |
3 | Tymoszuk | Bartłomiej | Międzyrzec Podlaski MOSiR Huragan | 59 | M |
1 | Posadzy | Jakub | Kórnik UKS Tkd. | 63 | M |
2 | Jagiełło | Rafał | Legionowo LASW Legionowo | 63 | M |
3 | Wójcik | Mikoła | Poznań AZS OŚ | 63 | M |
3 | Nowakowski | Dawid | Poznań Tkd. Szakal | 63 | M |
1 | Pietrzak | Witold | Łódź AZS | 68 | M |
2 | Maurycy | Miszczak | Olecko Hidori | 68 | M |
3 | Żechowski | Mateusz | Międzyrzec Podlaski MOSiR Huragan | 68 | M |
3 | Chmielarz | Łukasz | Świnoujście Pomorze | 68 | M |
1 | Kędziora | Jakub | Opole OK Tkd. | 73 | M |
2 | Woźniak | Marek | Poznań Tkd. Szakal | 73 | M |
3 | Podgórski | Wiktor | Legionowo LASW Legionowo | 73 | M |
3 | Nestorowicz | Dariusz | Międzyrzec Podlaski MOSiR Huragan | 73 | M |
1 | Nowak | Filip | Olsztyn AZS UWM | 78 | M |
2 | Markiewicz | Bernard | Świnoujście Pomorze | 78 | M |
3 | Szmyt | Kacper | Świnoujście Pomorze | 78 | M |
3 | Sałata | Artur | Zgorzelec UKS Warrior | 78 | M |
1 | Niewada | Michal | Łódź AZS | 78+ | M |
2 | Markiewicz | Sebastian | Świnoujście Pomorze | 78+ | M |
3 | Chrobociński | Kuba | Olsztyn AZS OŚ | 78+ | M |
3 | Czorniej | Kacper | Świnoujście Pomorze | 78+ | M |
Wyniki drużynowe:
1 MIEJSCE: AZS AWF Poznań
2 MIEJSCE: Świnoujście Pomoże
3 MIEJSCE: Jarocin UKS Tkd.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
lp | Imie | Nazwisko | Klub | waga | plec |
1 | Majerczyk | Izabela | Mszana Dolna UKS Koryo | 46 | K |
2 | Maron | Dominika | Mszana Dolna UKS Koryo | 46 | K |
1 | Obrębska | Magdalena | Olsztyn OSW Start OLS | 49 | K |
2 | Kornaś | Sylwia | Mszana Dolna UKS Koryo | 49 | K |
3 | Szpak | Zuzanna | Kórnik UKS Tkd. | 49 | K |
3 | Bartniak | Dorota | Łódź AZS | 49 | K |
1 | Rogozińska | Patrycja | Kozłowo Nidzicki KTS | 53 | K |
2 | Okoniewska | Hanna | Poznań AZS OŚ | 53 | K |
3 | Dzieńdziura | Karolina | Poznań AZS OŚ | 53 | K |
3 | Letka | Marta | Warszawa Centrum Walki | 53 | K |
1 | Mierzwińska | Ewelina | Kozłowo Nidzicki KTS | 57 | K |
2 | Leporowska | Magdalena | Poznań AZS OŚ | 57 | K |
3 | Miszczak | Justyna | Olecko Hidori | 57 | K |
3 | Herman | Aleksandra | Opole OK Tkd. | 57 | K |
1 | Kempiak | Eryka | Poznań AZS OŚ | 62 | K |
2 | Bulman | Dominika | Sopot Atlas | 62 | K |
1 | Ulfig | Jagoda | Poznań AZS OŚ | 67 | K |
2 | Lis | Katarzyna | Poznań AZS OŚ | 67 | K |
3 | Lewandowska | Agnieszka | Krynica-Zdrój UKS Arcus | 67 | K |
3 | Okuniewska | Sylwia | Olsztyn AZS UWM | 67 | K |
1 | Krzemieniecka | Aleksandra | Warszawa AZS AWF | 73 | K |
2 | Moczydłowska | Małgorzata | Warszawa AZS AWF | 73 | K |
3 | Piętka | Zuzanna | Pawłowice Kuk-Son | 73 | K |
3 | Świgoń | Katarzyna | Kozłowo Nidzicki KTS | 73 | K |
1 | Kowalczuk | Aleksandra | Olsztyn OSW Start OLS | 73+ | K |
2 | Bukowiec | Dominika | Mszana Dolna UKS Koryo | 73+ | K |
3 | Górska | Kinga | Koszalin KKT Bałtyk | 73+ | K |
3 | Daszkiewicz | Monika | Opole OK Tkd. | 73+ | K |
1 | Klimowski | Maciej | Mszana Dolna UKS Koryo | 54 | M |
2 | Wojnarowicz | Mariusz | Bydgoszcz Piętnastka | 54 | M |
1 | Chrapkowski | Patrik | Olsztyn OSW Start OLS | 58 | M |
2 | Jambor | Mathias | Opole OK Tkd. | 58 | M |
3 | Kamiński | Piotr | Olsztyn AZS UWM | 58 | M |
3 | Bobowicz | Jakub | Zamość Mechanik | 58 | M |
1 | Słupecki | Damian | Warszawa AZS AWF | 63 | M |
2 | Trojan | Maciej | Lipnica Murowana Macierz | 63 | M |
3 | Chmielewski | Bartłomiej | Olsztyn AZS UWM | 63 | M |
3 | Krajewski | Piotr | Olsztyn OSW Start OLS | 63 | M |
1 | Millert | Albert | Poznań AZS OŚ | 68 | M |
2 | Chodnicki | Patryk | Olsztyn AZS UWM | 68 | M |
3 | Szczepanowski | Krystian | Kętrzyn Tygrys | 68 | M |
3 | Olchowski | Karol | Warszawa AZS AWF | 68 | M |
1 | Hołubowicz | Karol | Legionowo LASW Legionowo | 74 | M |
2 | Pepeta | Patryk | Bydgoszcz BKT | 74 | M |
3 | Kmiecik | Bartosz | Śrem Rapid | 74 | M |
3 | Wójtowicz | Piotr | Warszawa AZS AWF | 74 | M |
1 | Filipek | Adrian | Warszawa AZS AWF | 80 | M |
2 | Szaferski | Mikołaj | Poznań AZS OŚ | 80 | M |
3 | Brugger | Sebastian | Jarocin UKS Tkd | 80 | M |
3 | Duda | Michał | Warszawa AZS AWF | 80 | M |
1 | Trumiński | Artur | Kętrzyn Tygrys | 87 | M |
2 | Korkosz | Olaf | Warszawa AZS AWF | 87 | M |
3 | Komorowski | Wiktor | Ciechanów Promyk | 87 | M |
3 | Karpiński | Michał | Legionowo LASW Legionowo | 87 | M |
1 | Szypulski | Rafał | Borne Sulinowo ULKST | 87+ | M |
2 | Dobrzeniecki | Aleksander | Warszawa AZS AWF | 87+ | M |
3 | Dalecki | Kornel | Olsztyn AZS OŚ | 87+ | M |
3 | Bernat | Jan | Olsztyn AZS UWM | 87+ | M |
Wyniki drużynowe:
1 MIEJSCE: AZS AWF Warszawa
2 MIEJSCE: Poznań AZS OŚ
3 MIEJSCE: Olsztyn OSW Start OLS