27 lutego 2016r rozegrana została 4 kolejka Amatorskiej Kętrzyńskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych meczów oraz tabele fazy zasadniczej:
4.kolejka 27.02.2016
Zespół | Zespół | WYNIK | Wynik setów |
Masuria Volley Giżycko | F.P.K Kętrzyn | 2 : 0 | (25:6 ; 25:17) |
Masuria Volley Giżycko | Kamieniarstwo LIS | 2 : 0 | ( 25:14 ; 25:23) |
ENERGA MKS MOSiR Kętrzyn | F.P.K Kętrzyn | 1 : 2 | (25:23 ; 18:25 ; 11:15) |
Philips & MST | Kamieniarstwo LIS | 0 : 2 | (12:25 ; 12:25) |
Philips & MST | Urząd Miasta Kętrzyn | 2 : 0 | (25:19 ; 25:21) |
Nowy Ogólniak | Smokowo | 2 : 0 | (25:21 ; 25:15) |
ENERGA MKS MOSiR Kętrzyn | Team Cresovia Górowo Iławeckie | 0 : 2 | (17:25 ; 23:25) |
KOLIA Mrągowo | Team Cresovia Górowo Iławeckie | 1 : 2 | (26:28 ; 26:24 ; 11:15) |
KOLIA Mrągowo | Urząd Miasta Kętrzyn | 2 : 0 | (25:18 ; 25:20) |
Masuria Volley Giżycko | Nowy Ogólniak | 2 : 0 | ( 25:17 ; 25:20) |
Straż Graniczna Kętrzyn | Smokowo | 2 : 1 | (25:12 ; 20:25 ; 15:8) |
Straż Graniczna Kętrzyn | Policja Kętrzyn | 2 : 0 | (25:14 ; 25:18) |
Nowy Ogólniak | Policja Kętrzyn | 0 : 2 | (21:25 ; 18:25) |
TABELA FAZY ZASADNICZEJ – po 4. kolejce
M-ce | Zespół | Mecze
( 11 ) |
M E C Z E | S E T Y | Punkty | ||
Wygrane | Przegrane | zdobyte | stracone | ||||
1. | Masuria Volley Giżycko | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 |
2. | Team Cresovia Górowo Iławeckie | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 18 |
3. | KOLIA Mrągowo | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 15 |
4. | Policja Kętrzyn | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 |
5. | Kamieniarstwo-LIS | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 14 |
6. | Straż Graniczna Kętrzyn | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 13 |
7. | Philips –MST | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
8. | Nowy Ogólniak | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 10 |
9. | Urząd Miasta Kętrzyn | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9
ratio 0,89 |
10. | F.P.K Kętrzyn | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9
ratio 0,86 |
11. | ENERGA MKS MOSiR Kętrzyn | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | 9 |
12. | Smokowo | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 |
Następna kolejka 19.03.2016r , a grać będą:
Godzina | Boisko nr 1 | Boisko nr 2 |
10:00 | Smokowo – Masuria Volley Giżycko | Nowy Ogólniak – Philips & MST |
11:00 | Urząd Miasta Kętrzyn – Masuria Volley Giżycko | Cresovia Górowo Iławeckie – Kamieniarstwo-LIS |
12:00 | Philips & MST – Smokowo | Nowy Ogólniak – Kamieniarstwo-LIS |
13:00 | KOLIA Mrągowo – ENERGA MOSiR | Cresovia Górowo Iławeckie – Urząd Miasta Kętrzyn |
14:00 | KOLIA Mrągowo – F.P.K Kętrzyn | ENERGA MOSiR – Nowy Ogólniak |
15:00 | Urząd Miasta Kętrzyn – F.P.K Kętrzyn |
Organizatorem ligi jest MOSiR Kętrzyn przy współpracy MKS MOSiR Kętrzyn.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.mosir-ketrzyn.pl oraz www.mks.ketrzyn.pl